NODO | LOCALITA' | LOC. | FREQ. | BAUD | CLUSTER | BBS | SYSOP | |
IR1GE | GENOVA M.FASCE | JN44MJ | 144.775 | 1200 | IK1ZNW-6 | IR1UBF-8 | IZ1FRP | |
433.000 | 9600 | |||||||
IR1AQ | SAVONA
CAIRO MONTENOTTE |
JN44DK | . | 1200 | IK1ZNW-6 | IR1BG-8 | IK1LWK | |
. | 9600 | |||||||
IK1ZNW | TORINO ALPIGNANO | JN35SC | 144.825 | 1200 | IK1ZNW-6 | IK1ZNW-8 | IK1ZNW | |
433.625 | 9600 | |||||||
437.662,5 | 9600 | |||||||
IR1IV | TORINO ANDRATE | JN35SC | 144.925 | 1200 | IK1ZNW-6 | IK1ZNW-8 | IK1YPH | |
432.575 | 1200 | |||||||
433.975 | 9600 | IW1EAL | ||||||
435.975 | 9600 | |||||||
IR1CN | CUNEO M.MALANOTTE | JN34VF | 435.225 | 9600 | IK1ZNW-6 | IK1ZNW-8 | IK1YPH | |
144.850 | 1200 | IW1EAL | ||||||
IR1UDF | SANREMO | JN33UU | 433.850 | 1200 | . | . | IK1MVX | |
IR1AR | CUNEO MONTEZEMOLO | JN44BJ | 144.975 | 1200 | IK1YPH-9 | IK1YPH-8 | IK1YPH | |
436.062,5 | 9600 | |||||||
IR1AS | LA SPEZIA | . | . | . | . | . | . | . |
IR1AT | IMPERIA M. CALVARIO | . | 144.850 | 1200 | I1OCQ-6 | IW1PTZ-8 | IW1RIC | |
IR1TO | . | JN35TB | . | . | IK1ZNW-6 | IK1ZNW-8 | IK1ZNW | |
IR1SVZ | SAVONA M.BARDINETTO | JN44BE | 437.775 | 1200 | IK1YPH-9 | IK1YPH-8 | IK1YPH | |
430.525 | 9600 | |||||||
IK1YPH | SAVONA CENGIO | JN44CJ | 433.975 | 9600 | ||||
430.975 | 9600 | |||||||
IR1UAW | GENOVA
SANTA GIULIA |
JN44QI | 144.862,5 | 1200 | IK1ZNW-6 | IR1UAW-8 | IK1WHN | . |
432.725 | 9600 | . | ||||||
IR5CTM | LIVORNO | JN53EL | 144.987,5 | 1200 | HB9OK-6 | . | IW5CTM | . |
144.987,5 | 9600 | IW5CTM | . | |||||
IR5S | LUCCA ALTOPASCIO | JN53IU | 144.825 | 9600 | . | IQ5KG-8 | SYSOP | |
IK4ADE | MONTEFREDENTE BO | JN54OE | 437.987.5 | 9600 | IK5PWJ-6 | IK4ADE-7 | IK4ADE | . |
IR1UBC | CUNEO | JN34SJ | 144.950 | 1200 | IK1ZNW-6 | IR1UBC-8 | IW1APQ | . |
433.425 | 1200 | . | ||||||
433.950 | 2400 | . | ||||||
IQ1RY | BRA CUNEO | JN34WQ | 144.885 | 1200 | . | IQ1RY-8 | . | . |
433.487,5 | 4800 | . | . | . | ||||
IR1BG | SAVONA | JN44FH | . | 1200 | IK1ZNW-6 | IR1BG-8 | IW1PSX | . |
. | 9600 | . | ||||||
IR2BSA | BRESCIA M.Maddalena | JN55DN | 432.650 | 9600 | IK2GZU-6 | . | IK2BCP | . |
IK2EAD | BRESCIA Montichiari | JN55EJ | 144.912,5 | 1200 | IK2EAD-6 | IK2EAD-8 | IK2BCP | . |
432.650 | 9600 | . | ||||||
IR2VLS | LECCO VALSASSINA | JN45RW | 144.675 | 4800 | . | . | IK2PTN | . |
IR1UCN | VARESE
Campo dei fiori |
JN45JU | . | 1200 | IK5PWJ-6 | IR2UCW-8 | . | . |
. | 9600 | . | ||||||
IR2UBX | COMO Lomazzo | JN45MQ | 144.875 | 1200 | IK2XDE-6 | IR2UBX-8 | IK2XDE | |
430.700 | 1200 | |||||||
433.500 | 9600 | |||||||
I2DJX | CANTU' | JN44NR | 432.750 | 1200 | I2DJX-6 | . | I2DJX | |
IK2NHL | MILANO OVEST | JN45NM | 144.900 | 1200 | IK1ZNW-6 | IK2QCA-8 | IK2NHL | |
436.662,5 | 9600 | . | ||||||
1296.100 | 2400 | . | ||||||
IW2JKS | MILANO CENTRO | JN45OL | 144.850 | 1200 | IK1ZNW-6 | IK2NBV-8 | IW2JKS | . |
432.650 | 9600 | . | ||||||
437.937,5 | 9600 | . | ||||||
IR2RHO | MILANO RHO | JN45MM | 436.662,5 | 9600 | . | IW7EAD-8 | IW7EAS | . |
IZ1FPR | ALESSANDRIA | . | 144.875 | 1200 | IK1ZNW-6 | IZ1FPR-8 | IW1DGI | . |
. | 430.862,5 | 9600 | . | |||||
TK5KP | CORSICA | . | 144.950 | 9600 | . | QRT | . | . |
CORSICA (SHIFT -9,4) | . | 439.950 | 9600 | . | QRT | . | . | |
iss |
www.aris.com
|
ariss | 437.550 145.825 |
9600 1200 |
RS0ISS-1 |
live ircddb
giovedì 29 marzo 2012
nodi cluster
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
ottimo cia 73 da iz2sob
RispondiElimina